| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder der Gruppe Grüne/UWG | |||||
| Rat Gemeinde Bohmte | Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bildung | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| beratende Mitglieder | |||||
| Ortsrat Hunteburg | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
