| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder der Gruppe Grüne/UWG | |||||
| Rat Gemeinde Bohmte | Ratsfrau | Ratsfrau | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ortsratsmitglieder | |||||
| Ortsrat Bohmte | Stellv. Ortsbürgermeisterin | Stellv. Ortsbürgermeisterin | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bauen und Planen | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
