| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung | Vorsitzende | Vorsitzende | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Mitglieder der CDU-Fraktion | |||||
| Rat Gemeinde Bohmte | Ratsfrau | Ratsfrau | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Ausschuss für Bauen und Planen | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.12.2022 | von 15.12.2022 | |
| beratende Mitglieder | |||||
| Ortsrat Bohmte | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
